Shopping Cart Overview
Das Modul "Shopping Cart Overview" dient zur Anzeige von Produkten, die in den Warenkorb gelegt werden.
Die angezeigten Artikel können dem Warenkorb hinzugefügt oder vorgemerkt werden. Die Konfiguration kann zum Anzeigen von Artikeln verwendet werden, auch die Beschriftungen der Spalten können angepasst werden.
Beispiel Seitenansicht
Das Modul ist orange markiert
Warenkorb-Übersichtsmodul (mit Produktlisten-Layout)
Warenkorb-Übersichtsmodul (mit Tabellenlayout)
So funktioniert das Modul
Das Modul besteht aus den folgenden 3 Registerkarten:
Registerkarten | Beschreibung |
---|---|
Allgemein | Enthält den Titel der Übersicht, die Wahl der Inhaltsquelle |
Layout | Hier können Sie die Tabelle hinterlegen, aus der die Daten für die Übersicht hervorgehen. Außerdem kann hier der Filter, sowie die Darstellung der Artikel durch Auswahl von Layout angepasst werden. |
Etiketten | Beschriftung verschiedener Elemente |
Allgemein
Diese Registerkarte besteht aus Folgendem:
Inhaltsbereich | Beschreibung |
---|---|
Titel | Titel für die Warenkorbübersichtskomponente |
Inhaltsquelle | Als Inhaltsquelle können Sie entweder 'Warenkorb' oder 'Angebot' auswählen |
Checkout-Seite | Sie können eine Seiten-URL / einen Link hinzufügen, wohin sie nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Kasse" umgeleitet werden soll |
Interaktionen | Man kann den Checkout-Button ausblenden, indem man das Kontrollkästchen aktiviert |
Layout
Diese Registerkarte besteht aus Folgendem:
Inhaltsbereich | Beschreibung |
---|---|
Layout | Sie können 'Einfache Tabelle' wählen, um Warenkorbdaten in tabellarischer Struktur darzustellen, oder 'Produktliste', die Warenkorbdaten in einem bestimmten Layout darstellt. |
Mengenaktualisierung verhindern | Sie können 'Nein' wählen, um die Aktualisierung der Menge zu deaktivieren. |
Datengesteuerte Vorlagenseite | Seite, auf der Produktdetails angezeigt werden |
Tabellenname | Name der Datenbanktabelle, aus der Daten gezogen werden, um die spezifischen Produkte anzuzeigen. |
'Bild'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Bild' aus |
'Titel'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Titel' aus |
'Beschreibung'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Beschreibung' aus |
'Zusätzliche Details'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Zusätzliche Details' aus |
'Betrag'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Betrag' aus |
'Einheit'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Einheit' aus |
'Preis pro Einheit'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Preis pro Einheit' aus |
'Grundeinheit'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Grundpreiseinheit' aus |
'Preis pro Basiseinheit'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Preis pro Basiseinheit' aus |
Zusatzbezeichnung für Einheit (Präfix) | Spezifisches Etikett, das vor dem Gerät verwendet werden muss |
'Anpassung aktiviert'-Spalte | Option zum Zulassen der Anpassung |
'Anpassungsplatzhalter'-Spalte | Platzhaltertext, wenn Anpassung zulässig ist |
Versteckte Spalten | Fügen Sie Spalten hinzu, die nicht in der Tabelle angezeigt werden sollen. |
Name der Preisspalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Preis' aus |
'Verkaufseinheit'-Spalte | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Verkaufseinheit' aus |
Spalte Höchstbetrag | Wählen Sie die Spalte der Datentabelle für die Spalte 'Höchstbetrag' aus |
Bild | Bezeichnung für die Spalte 'Bild' |
Einzelheiten | Label für 'Details' |
Menge | Bezeichnung für die Spalte 'Betrag' |
Preis pro Einheit | Bezeichnung für die Spalte 'Preis pro Einheit' |
Gesamtpreis | Bezeichnung für die Spalte 'Bild' |
Anpassung | Bezeichnung für die Spalte 'Anpassung' |
Aktionen | Label für 'Aktionen' |
Total netto | Label für 'Total netto' |
VAT | Etikett für 'VAT' |
Gesamtbrutto | Label für 'Gesamtbrutto' |
Labels
Diese Registerkarte besteht aus Folgendem:
Inhaltsbereich | Beschreibung |
---|---|
Label 'Kasse' Knopf | Label für Checkout-Button |
Etikett für leeren Wagen | Etikett für leeren Wagen |
Schaltflächentitel löschen | Beschriftung für die Schaltfläche 'Löschen' |
Feldbezeichnung 'Standard' auswählen | Etikett zum Display-Standard |
Wählen Sie die Feldbezeichnung 'Benutzerdefiniert' | Etikett zum Anzeigen von Benutzerdefiniert |
Fehlermeldung zur benutzerdefinierten Konfiguration | Fehlermeldung, die bei falscher Eingabe im benutzerdefinierten Feld angezeigt werden soll |
Fehlermeldung bei ungültigen Eingaben | Fehlermeldung, die bei ungültigen Einträgen im Feld Verkaufseinheit angezeigt werden soll. Zum Beispiel, wenn die Anzahl nicht durch die Verkaufseinheit teilbar ist oder die maximale Anzahl überschritten wurde. |
Das Modul kann in den folgenden Seitenbereichen und Templates verwendet werden:
stage
content
stage
right
bottom
full-width
default
sidebar
sidebar
Der blaue Bereich gibt an, dass das Modul in dieser Content Area anwendbar ist.